ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΟΓΚΟΣ (lt) | ΔΙΑΤΑΞΗ (S-H-V*) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Bar) |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (inch) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ||
H | L | D | ||||||
003IMH24-0A | MH+ 24 | 24 | H | 10 | 1'' | 305 | 485 | 280 |
003IMH50-0A | MH+ 50 | 50 | H | 10 | 1'' | 380 | 585 | 365 |
003IMH100-0A | MH+ 100 | 100 | H | 10 | 1'' | 520 | 685 | 495 |
003IM005-0A | M+ 5 | 5 | V | 10 | 3/4'' | 300 | 160 | |
003IM008-0A | M+ 8 | 8 | V | 10 | 3/4'' | 316 | 20 | |
003IM012-0A | M+ 12 | 12 | V | 10 | 3/4'' | 295 | 280 | |
003IM018-0A | M+ 18 | 18 | V | 10 | 3/4'' | 456 | 280 | |
003IM024-0A | M+ 24 | 24 | V | 10 | 1'' | 4833 | 280 | |
003IM035-0A | M+ 35 | 35 | V | 10 | 1'' | 440 | 365 | |
003IM050-0A | MV+ 50 | 50 | V | 10 | 1'' | 697 | 365 | |
003IM080-0A | MV+ 80 | 80 | V | 10 | 1'' | 856 | 415 | |
003IM100-0A | MV+ 100 | 100 | V | 10 | 1'' | 849 | 495 | |
003IM150-0A | MV+ 150 | 150 | V | 10 | 1'' | 975 | 550 | |
003IM200-0A | MV+ 200 | 200 | V | 10 | 1 1/4'' | 1085 | 600 | |
003IM300-0A | MV+ 300 | 300 | V | 10 | 1 1/4'' | 1240 | 650 |
- Κατασκευαστής: IMERA