Πιεστικά χαλύβδινα δοχεία VAREM

Δοχεία διαστολής για πιεστικά συγκροτήματα, για χρήση με αυτοματισμό λειτουργίας σε αντλητικά συγκροτήματα γεωτρήσεων, για συστήματα άρδευσης και για πυροσβεστικά συγκροτήματα.


Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Όλα τα δοχεία είναι προσυμπιεσμένα από το εργοστάσιο σε πίεση 2 bar.
  • Αντικαθιστάμενη μεμβράνη από ελαστικό βουτύλιο, κατάλληλη για θερμοκρασίες από -10oC έως +99oC.
  • Όλα τα μοντέλα είναι κατάλληλα για συνεχείς εναλλαγές πιέσεως.
  • Οι φλάντζες είναι χαλύβδινες η ανοξείδωτες AISI 304 ανάλογα τον τύπο
  • Όλα τα πιεστικά δοχεία VAREM καλύπτονται με 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

 

Πλεονεκτήματα

  • Η μεμβράνη είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους υδάτων ακόμα και εκείνων που είναι έντονα διαβρωτικά με μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο.
  • Το νερό έρχεται σε επαφή μόνο με την μεμβράνη εξαλείφοντας έτσι το κίνδυνο διάβρωσης του δοχείου.
  • Εύκολη αντικατάσταση της μεμβράνης.
  • Η μεμβράνη βουτυλίου είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό και εξαλείφει το κίνδυνο μόλυνσης του πόσιμου νερού.
  • Χαμηλότερο κόστος και συμπαγής κατασκευή που καταλαμβάνει μικρότερο χώρο.
  • Οικονομική και γρήγορη συναρμολόγηση, χαμηλό κόστος συντήρησης.
  • Η μεμβράνη, λόγω μη επαφής με τα τοιχώματα του δοχείου έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 

  • Παροχή:
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΓΚΟΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑ & ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (inch) ΟΓΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (lt)
            D H    
    003VH020-0A 20 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 274 497 1'' 0,038
    003VV024-0A 24 S ΣΦΑΙΡΙΚΟ 8 351 358 1'' 0,045
    003VH040-0A 40 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 352 595 1'' 0,071
    003VH050-0A 50 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 379 759 1'' 0,104
    003VH060-0A 60 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 379 825 1'' 0,114
    003VH080-0A 80 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 450 789 1'' 0,157
    003VH100-0A 100 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 450 910 1'' 0,183
    003VV019-0A 19 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 8 270 415 1'' 0,031
    003VV050-0A 50 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 379 759 1'' 0,126
    003VV060-0A 60 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 379 825 1'' 0,131
    003VV080-0A 80 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 450 789 1'' 0,17
    003VV100-0A 100 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 450 910 1" 0,2
    003VV200-0A 200 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 554 1250 1-1/2" 0,407
    003VV300-0A 300 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 624 1370 1-1/2" 0,596
    003VV500-0A 500 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 790 1460 1-1/2" 0,9
    003VV750-0A 750 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 790 1925 1-1/2" 1,3
    003VV101-0A 1000 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 945 1912 2" 1,9
    003VV106-0A 100 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 450 910 1-1/2" 0,2
    003VV216-0A 200 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 554 1250 1-1/2" 0,407
    003VV316-0A 300 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 624 1370 1-1/2" 0,596
    003VV516-0A 500 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 790 1460 1-1/2" 0,9
    003VV716-0A 750 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 790 1925 1-1/2" 1,3
    003VV116-0A 1000 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 945 1912 2'' 1,9
    ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ - AISI 304
    003VHX20-0A 20 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 8 270 498 1'' 0,040
    003VHX50-0A 50 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 8 365 863 1'' 0,131
    003VVX10-0A 100 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 8 480 925 1'' 0,240
    003VVX20-0A 200 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 8 540 1280 1-1/2" 0,400
    003VVX30-0A 300 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 8 635 1385 1-1/2" 0,600
    003VVX51-0A 500 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 8 780 1450 1-1/2" 0,900
  • Κατασκευαστής: VAREM