ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΟΓΚΟΣ (lt) | ΔΙΑΤΑΞΗ (S-H-V*) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Bar) |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (inch) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ||
H | L | D | ||||||
007VH020-0A | 20 H | 20 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 10 | 1 | 490 | 280 | |
007VH060-0A | 60 H | 60 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 10 | 1 | 670 | 430 | |
007VH100-0A | 100 H | 100 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 10 | 1 | 760 | 485 | |
007VV019-0A | 19 V | 19 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ | 10 | 1 | 250 | 450 | |
007VV040-0A | 40 V | 40 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ | 10 | 1 | 380 | 460 | |
007VV060-0A | 60 V | 60 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ | 10 | 1 | 380 | 780 | |
007VV100-0A | 100 V | 100 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ | 10 | 1 | 450 | 840 | |
007VV140-0A | 140 V | 140 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ | 10 | 1 | 450 | 1070 | |
007VV200-0A | 200 V | 200 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ | 10 | 1 | 554 | 1150 | |
007VV280-0A | 280 V | 280 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ | 10 | 1 | 624 | 1250 |
- Κατασκευαστής: VAREM