ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΟΓΚΟΣ (lt) | ΔΙΑΤΑΞΗ (S-H-V*) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Bar) |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (inch) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ||
H | L | D | ||||||
009VH020-0A | 20 H | 20 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 10 | 1 | 358 | 351 | |
009VH060-0A | 60 H | 60 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 10 | 1 | 825 | 379 | |
009VH100-0A | 100 H | 100 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 10 | 1 | 910 | 450 | |
009VV024-0A | 24 S | 19 | ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 10 | 1 | 274 | 497 | |
009VV060-0A | 60 V | 40 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ | 10 | 1 | 410 | 670 | |
009VV100-0A | 100 V | 60 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ | 10 | 1 | 485 | 765 |
- Κατασκευαστής: VAREM