RFD 25-60 | 32-20 | 9,0 | 65 |
RFD 25-65 | 32-26 | 11,0 | 65 |
RFD 25-80 | 32-26 | 13,2 | 65 |
RFD 25-90 | 32-26 | 15,0 | 65 |
RFD 35-45 | 40-20 | 7,5 | 80 |
RFD 35-60 | 40-20 | 9,0 | 80 |
RFD 45-60 | 40-26 | 15,0 | 80 |
RFD 45-80 | 40-26 | 20,0 | 80 |
RFD 45-90 | 40-26 | 26,0 | 80 |
RFD 60-50 | 50-20 | 13,2 | 80 |
RFD 60-60 | 50-20 | 15,0 | 80 |
RFD 70-60 | 50-26 | 20,0 | 100 |
RFD 70-85 | 50-26 | 26,0 | 100 |
RFD 70-95 | 50-26 | 33,0 | 100 |
RFD 125-60 | 65-20 | 33,0 | 125 |
RFD 125-85 | 65-26 | 48,0 | 125 |
RFD 125-95 | 65-26 | 64,0 | 125 |
RFD 200-60 | 80-20 | 48,0 | 150 |
RFD 200-85 | 80-26 | 64,0 | 150 |
RFD 200-95 | 80-26 | 96,0 | 150 |
RFD 300-60 | 100-20 | 64,0 | 200 |
RFD 300-70 | 100-26 | 96,0 | 200 |
RFD 300-95 | 100-26 | 96,0 | 200 |
-
Παροχή:
ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h 15 28 40 60 80 140 220 325 ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒ/ΚΟΥ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m) RFD 25-60 64 50 - - - - - - RFD 25-65 70 55 - - - - - - RFD 25-80 86 72 - - - - - - RFD 25-90 95 83 - - - - - - RFD 35-45 54 49 37 - - - - - RFD 35-60 66 62 53 - - - - - RFD 45-60 - 71 66 - - - - - RFD 45-80 - 85 79 - - - - - RFD 45-90 - 95 89 62 - - - - RFD 60-50 - 55 53 46 32 - - - RFD 60-60 - 63 62 56 44 - - - RFD 70-60 - 69 68 60 44 - - - RFD 70-85 - 90 88 83 78 - - - RFD 70-95 - 101 100 95 83 - - - RFD 125-60 - - - 67 64 57 - - RFD 125-85 - - - 91 89 75 - - RFD 125-95 - - - 101 99 83 - - RFD 200-60 - - - - 63 60 52 - RFD 200-85 - - - - 87 83 65 - RFD 200-95 - - - - 99 95 82 - RFD 300-60 - - - - - 63 60 51 RFD 300-70 - - - - - 78 72 59 RFD 300-95 - - - - - 100 96 85