ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (Volt) | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW) | ΣΤΟΜΙΑ |
941010507E0 | CDXM 70/05 | 1 x 230 | 0,37 | 1-1/4” |
941030705E0 | CDX 70/05 | 3 x 400 | 0,37 | 1-1/4” |
941010707E0 | CDXM 70/07 | 1 x 230 | 0,60 | 1-1/4” |
941030707E0 | CDX 70/07 | 3 x 400 | 0,60 | 1-1/4” |
941010610E0 | CDXM 90/10 | 1 x 230 | 0,75 | 1-1/4” |
941030610E0 | CDX 90/10 | 3 x 400 | 0,75 | 1-1/4” |
941010807E0 | CDXM 120/07 | 1 x 230 | 0,55 | 1-1/4” |
941030807E0 | CDX 120/07 | 3 x 400 | 0,55 | 1-1/4” |
941010812E0 | CDXM 120/12 | 1 x 230 | 0,90 | 1-1/4” |
941030812E0 | CDX 120/12 | 3 x 400 | 0,90 | 1-1/4” |
941010820E0 | CDXM 120/20 | 1 x 230 | 1,50 | 1-1/4” |
941030820E0 | CDX 120/20 | 3 x 400 | 1,50 | 1-1/4” |
941011212E0 | CDXM 200/12 | 1 x 230 | 0,90 | 1-1/4” |
941031212E0 | CDX 200/12 | 3 x 400 | 0,90 | 1-1/4” |
941011220E0 | CDXM 200/20 | 1 x 230 | 1,50 | 1-1/4” |
941031220E0 | CDX 200/20 | 3 x 400 | 1,50 | 1-1/4” |
941031225E0 | CDX 200/25 | 3 x 400 | 1,85 | 1-1/4” |
-
Παροχή:
ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h 1,2 3,0 4,8 5,4 7,8 9,6 10.8 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m) 941010507E0 20,7 18,4 15,9 15,0 - - - 941030705E0 20,7 18,4 15,9 15,0 - - - 941010707E0 28,0 24,5 20,5 - - - - 941030707E0 28,0 24,5 20,5 - - - - 941010610E0 30,3 27,2 23,6 22,3 - - - 941030610E0 30,3 27,2 23,6 22,3 - - - 941010807E0 - 20,5 18,7 18,1 15,5 13,7 12,5 941030807E0 - 20,5 18,7 18,1 15,5 13,7 12,5 941010812E0 - 29,5 27,1 26,1 22,4 19,5 - 941030812E0 - 29,5 27,1 26,1 22,4 19,5 - 941010820E0 - 37,5 35,3 34,6 31,4 28,6 - 941030820E0 - 37,5 35,3 34,6 31,4 28,6 - 941011212E0 - - 20,7 20,2 18,5 17,1 16,1 941031212E0 - - 20,7 20,2 18,5 17,1 16,1 941011220E0 - - 31,0 30,6 28,9 27,5 26,6 941031220E0 - - 31,0 30,6 28,9 27,5 26,6 941031225E0 - - 38,0 37,5 35,3 33,6 32,4 - Κατασκευαστής: EBARA