Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως M50-M500

Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως, με πτερωτή και οδηγό πτερύγιο από σύνθετα τεχνοπολυμερή υλικά, σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. Κατάλληλες για αστική, βιομηχανική ή και αγροτική χρήση, όπως πιεστικά ή πυροσβεστικά συγκροτήματα, μονάδες επεξεργασίας νερού, άρδευση, σε εγκαταστάσεις κλιματισμού-θέρμανσης και ψύξης, πλυντήρια αυτοκινήτων, κλπ.

 

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar.
  • Μέγιστο βάθος αναρροφήσεως 8-9 m.
  • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +50OC.
  • Ασύγχρονος διπολικός κινητήρας, κλάσης μόνωσης F, προστασίας IP44.

 

Υλικά κατασκευής

  • Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο G20
  • Πτερωτή αντλίας από θερμοπλαστική ρητίνη (ορείχαλκο Μ300-Μ400-Μ500)
  • Άξονας αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420B / AISI 416
  • Μηχανικός στυπιοθλίπτης γραφίτη / κεραμικό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (Volt) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW) ΣΤΟΜΙΑ
710200004-0 M 50 1 x 230 0,37 1"
710200011-0 M 50T 3 x 400 0,37 1"
710300005-0 M 60 1 x 230 0,37 1"
710300113-0 M 60T 3 x 400 0,37 1"
710300398-0 M 70 1 x 230 0,55 1"
710300399-0 M 70T 3 x 400 0,55 1"
710300698-0 M 80 1 x 230 0,75 1"
710300716-0 M 80T 3 x 400 0,75 1"
710351020-0 M 300C 1 x 230 1,1 1-1/2"
710351025-0 M 300CT 3 x 400 1,1 1-1/2"
710351038-0 M 300B 1 x 230 1,5 1-1/2"
710351045-0 M 300BT 3 x 400 1,5 1-1/2"
710351070-0 M 300A 1 x 230 2,2 1-1/2"
710351075-0 M 300AT 3 x 400 2,2 1-1/2"
710351110-0 M 400C 1 x 230 1,1 1-1/2"
710351115-0 M 400CT 3 x 400 1,1 1-1/2"
710351140-0 M 400B 1 x 230 1,5 1-1/2"
710351145-0 M 400BT 3 x 400 1,5 1-1/2"
710351162-0 M 400A 1 x 230 2,2 1-1/2"
710351170-0 M 400AT 3 x 400 2,2 1-1/2"
710351210-0 M 500 1 x 230 2,2 1-1/2"
710351215-0 M 500T 3 x 400 2,2 1-1/2"
  • Παροχή:
     ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h       
      0,0 0,6 1,2 1,5 2,0 2,4 2,7 3,0
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)       
    710200004-0 33 27 21 19 15 14 12  
    710200011-0 33 27 21 19 15 14 12  
    710300005-0 47 42 37 33 27 23 19  
    710300113-0 47 42 37 33 27 23 19  
    710300398-0 52 48 42 39 32 27    
    710300399-0 52 48 42 39 32 27    
    710300698-0 55 52 45 43 37 32 30 25
    710300716-0 55 52 45 43 37 32 30 25

     

     ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h       
      0,0 0,6 1,2 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)       
    710351020-0 48,0 45,0 42,0 38,0 35,0 31,0 25,0 22,0
    710351025-0 48,0 45,0 42,0 38,0 35,0 31,0 25,0 22,0
    710351038-0 60,0 56,0 53,0 48,5 44,0 40,0 33,0 28,0
    710351045-0 60,0 56,0 53,0 48,5 44,0 40,0 33,0 28,0
    710351070-0 69,0 66,0 63,0 58,8 53,5 48,5 39,0 26,0
    710351075-0 69,0 66,0 63,0 58,8 53,5 48,5 39,0 26,0

     

     ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h       
      0,0 1,2 2,0 3,0 5,0 7,0 9,0 10,0
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)       
    710351110-0 41,0 37,0 33,5 30,5 26,0 22,0 19,0  
    710351115-0 41,0 37,0 33,5 30,5 26,0 22,0 19,0  
    710351140-0 52,0 48,0 44,0 41,0 34,0 29,0 25,0 16,0
    710351145-0 52,0 48,0 44,0 41,0 34,0 29,0 25,0 16,0
    710351162-0 63,0 57,5 54,0 50,0 43,0 36,0 31,0 16,0
    710351170-0 63,0 57,5 54,0 50,0 43,0 36,0 31,0 16,0

     

     ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h       
      0,0 0,9 1,5 2,0 2,7 3,0 3,6 4,0
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)       
    710351210-0 92,0 80,0 74,0 69,0 62,0 60,0 56,0  
    710351215-0 92,0 80,0 74,0 69,0 62,0 60,0 56,0 36,0
  • Κατασκευαστής: SAER